奨学生制度
本学では、学力並びに文化部・運動部活動に優れ、本校を専願する者に対して、奨学生制度を設けています。また、学力優秀者については、併願者もその対象としています。奨学生の資格は3年間です。
1. 特 典
| ランク | 免除される経費 | 入学時納入金 | 毎月の納入金 |
|---|---|---|---|
| A | 入学金、教育充実費、授業料、施設設備費 厚生維持費 |
80,000円 | 3,040円 |
| B | 入学金、教育充実費、授業料、施設設備費 厚生維持費 それぞれの1/2額 |
165,000円 | 20,990円 |
| C | 授業料の1/2額 | 250,000円 | 26,740円 |
| 参考 (一般生) |
250,000円 | 38,940円 |
2. 選考方法
入学試験の結果と出願書類等で判定します。
なお、入学試験の日程等は「推薦入試」「一般入試」のページを参照してください。
3. 応募基準
(1)推薦入試受験者の場合
| ランク | 選考基準(3年次) |
|---|---|
| A | 5教科評定値平均4.4以上 |
| B | 5教科評定値平均4.2以上 |
| C | 5教科評定値平均3.8以上 |
※5教科:国語、社会、数学、理科、英語
| ランク | 該当部 | 選考条件 | |
|---|---|---|---|
| A・B | 男子 | サッカー、バスケットボール、バレーボール、陸上競技 | (1)出身中学校長の推薦 (2)本校該当部顧問の推薦 |
| 女子 | バレーボール、ソフトテニス、バドミントン、剣道 卓球、陸上競技、新体操 |
||
| C | 男子 | サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトテニス バドミントン、剣道、卓球、陸上競技、弓道、ライフル射撃 美術、放送、吹奏楽・弦楽 |
|
| 女子 | バレーボール、バドミントン | ||
(2)一般入試併願受験者の場合
| ランク | 選考基準 |
|---|---|
| A | 入学試験総合得点400点以上 |
| B | 入学試験総合得点380点以上 |
| C | 入学試験総合得点350点以上 |
4. 出願方法
(1)学力優秀者の奨学生を希望する者は、入学願書の奨学生欄の「希望する」を
で囲んでください。
(2)文化部・運動部活動優秀者の奨学生を希望する者は、本校該当部顧問に相談してください。
5. 選考結果発表
平成20年2月4日(月)午前11時 合格者の発表と同時に行います。





